Характеристики
Кабельные стяжки Ergom серии ТК находят применение там, где требуется быстрое соединение в пучки кабелей, проводов, труб или шлангов. Предлагаются стяжки различных моделей, размеров и степени прочности. Предложение ERGOM содержит кабельные стяжки из различных материалов, позволяющие использовать их снаружи помещений, в химически агрессивной среде, а также стяжки устойчивые к высоким температурам и не поддерживающие горения.
| ТИП | Длина | Ширина | Макс. Диаметр стягивания жгута |
Материал |
| TK | 60÷1100 | 2,4÷12,6 | 12÷330 | полиамид 6.6 ul 94 v2 |
| TKUV | 75÷1100 | 2,4÷12,6 | 18÷330 | полиамид 6.6 ul 94 v2 |
| TKO | 98÷398 | 2,4÷7,8 | 20÷104 | полиамид 6.6 ul 94 v2 |
| TKZ | 110÷200 | 2,5÷4,6 | 18÷50 | полиамид 6.6 ul 94 v2 |
| TKD | 100÷300 | 3,6÷7,6 | 25÷80 | полиамид 6.6 ul 94 v2 |
| TKZD | 210 | 4,8 | 48 | полиамид 6.6 ul 94 v2 |
| TKOT, TKTO | 100÷210 | 2,5÷4,6 | 18÷50 | полиамид 6.6 ul 94 v2 |
| TKTOW | 200 | 4,6 | 50 | полиамид 6.6 ul 94 v2 |
| TKW | 180÷760 | 6,0÷9,0 | 45÷230 | полиамид 6.6 ul 94 v2 |
| TKS | 98÷292 | 2,5÷4,8 | 20÷76 | полиамид 6.6, ul 94v2 стабилизированныйтермически |
| TKTE TKTEM |
102÷371 | 3÷8 | 22÷102 | TEFZEl™ |
| TKPP | 99÷368 | 3÷8 | 22÷102 | полипропилен |
d more module that you can find at the Joomla Extensions Directory.